Раздельно-совмещённые датчики с «фокусирующим» корпусом
Распечатать
| Частота, МГц | Номинальные размер излучателя | Номер датчика по каталогу |
| 1.0 | 13 мм | DHC703-RM |
| 2,25 | 13 мм | DHC706-RM |
| 6мм | DHC785-RM | |
| 5.0 | 13 мм | DHC709-RM |
| 6мм | DHC711-RM | |
| 10 | 6мм | DHC713-RM |
ЗАО "ПАНАТЕСТ ЭнТиДи"
107241, Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, СДЛ бизнес-центр, 4-й этаж, офис 403
Телефон: +7 (495) 411-79-88 Факс: +7 (499) 166-51-96
panatest-ndt.ru info@panatest-ndt.ru
Распечатать
| Частота, МГц | Номинальные размер излучателя | Номер датчика по каталогу |
| 1.0 | 13 мм | DHC703-RM |
| 2,25 | 13 мм | DHC706-RM |
| 6мм | DHC785-RM | |
| 5.0 | 13 мм | DHC709-RM |
| 6мм | DHC711-RM | |
| 10 | 6мм | DHC713-RM |
© 2004 - 2010 ЗАО 'Панатест NDT'. Все права защищены.